جدول المحاضرات الحضورية لقسم الجغرافية ( الدراسة الصباحية)
| المرحلة الأولى | |
| الاحد | |
| جيمور | 8:30 |
| جيمور | 9:30 |
| مناخ | 10:30 |
| مناخ | 11:30 |
| الاثنين | |
| خرائط | 8:30 |
| خرائط | 9:30 |
| حقوق انسان | 1:30 |
| المرحلة الثانية | |
| الاحد | |
| تقنيات جغرافية | 8:30 |
| تقنيات جغرافية | 9:30 |
| اوراسيا | 12:30 |
| اوراسيا | 1:30 |
| الاثنين | |
| المناخ التطبيقي | 8:30 |
| المناخ التطبيقي | 9:30 |
| جيمور تطبيقي | 10:30 |
| جيمور تطبيقي | 11:30 |
| اللغة الإنكليزية | 1:30 |
| المرحلة الثالثة | |
| الاحد | |
| منهج بحث | 8:30 |
| منهج بحث | 9:30 |
| ج.زراعية | 10:30 |
| ج.زراعية | 11:30 |
| اللغة الإنكليزية | 1:30 |
| الاثنين | |
| إحصاء | 8:30 |
| إحصاء | 9:30 |
| مناخ محلي | 12:30 |
| مناخ محلي | 1:30 |
| المرحلة الرابعة | |
| الاحد | |
| ج.سياسية | 8:30 |
| ج.سياسية | 9:30 |
| ج.نقل | 10:30 |
| ج.نقل | 11:30 |
| الاثنين | |
| مشاهدة وتطبيق | 8:30 |
| مشاهدة وتطبيق | 9:30 |
| البيئة والتلوث | 10:30 |
| البيئة والتلوث | 11:30 |
